In questa pagina è possibile visionare gli orari.
Vi preghiamo di prestare attenzione alla legenda in basso alla pagina di ogni singola corsa
e vi ricordiamo che gli orari di transito alle fermate possono essere influenzati da condizioni di traffico e strade,
vi invitiamo quindi, a recarvi alle fermate di transito almeno 5 minuti prima dell'orario indicato.
Fermate | 1A |
---|---|
VICO EQUENSE - CORSO FILANGIERI (STAZIONE CIRCUMVESUVIANA) | 06:35 |
C/MARE VIA SCANZANO (STRADA PANORAMICA 53) | 06:50 |
C/MARE (VIALE EUROPA 309) | 07:00 |
NAPOLI (CORSO A.LUCCI 156) C/O LIBRERIA FELTRINELLI | 07:40 |
NAPOLI CORSO UMBERTO I - POERIO 226 | 07:45 |
NAPOLI PIAZZA BOVIO | 07:50 |
VIA DE PRETIS n.40 | 07:52 |
NAPOLI VIA ACTON MOLO BEVERELLO 38 | 08:00 |
NAPOLI VIA DOMENICO MORELLI 73 | 08:03 |
FUORIGROTTA VIA GIAMBATTISTA MARINO 31 | 08:15 |
FUORIGROTTA MONTE S. ANGELO UNIV. | 08:20 |
Le corse di questa linea sono attive dal 15/09 al 31/07 di ogni anno
Fermate | 1R |
---|---|
FUORIGROTTA MONTE S. ANGELO UNIV. | 15:00 |
FUORIGROTTA VIA GIULIO CESARE | 15:05 |
NAPOLI VIA GIORGIO ARCOLEO | 15:15 |
NAPOLI VIA ACTON MOLO BEVERELLO 38 | 15:20 |
NAPOLI PIAZZA BOVIO | 15:30 |
NAPOLI CORSO UMBERTO I 343 | 15:33 |
NAPOLI CORSO MERIDIONALE 54 | 15:43 |
NAPOLI CENTRO DIREZIONALE (VIA D.AULISIO 16 Dir. Vico) | 15:45 |
C/MARE (VIALE EUROPA 96) | 16:15 |
C/MARE VIA SCANZANO (STRADA PANORAMICA 53) | 16:25 |
VICO EQUENSE - CORSO FILANGIERI (STAZIONE CIRCUMVESUVIANA) | 16:40 |
Le corse di questa linea sono attive dal 15/09 al 31/07 di ogni anno